FORD KUGA 1.5 ECOB. TREND ULTIMATE 1e Eigenaar
€ 13.950,-
Marge
RL-028-N
71.094 KM 

12 - 2017
Benzine
SUV 5-drs
Handgeschakeld
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
28-12-2026
Kleur
Grijs
Motorinhoud
1498 cc
Vermogen
88 KW / 120 PK
Gewicht
1479 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 258 p/kw info
Over deze FORD KUGA
Van de 1e eigenaar met Nap en dealer onderhouden ,deze prachtige en stoere Ford Kuga !
Autobedrijf v.d. Elzen
Leeuwstraat 88/A
5408 PL VOLKEL
T: 0413 - 274092
M: 06-53211196
E: info@autobedrijf-elzen.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 258 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 71.094 KM |
| Bouwjaar | 12 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 88 KW / 120 PK |
| Topsnelheid | 180 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.50 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1498 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 240.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1579 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2100 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.2 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 143 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |