HYUNDAI TUCSON 1.6 T-GDI Automaat Premium 1650 kg Trekhaak
€ 29.950,-
Marge
KZN-65-L
42.854 KM
09 - 2023
Benzine
SUV 5-drs
Automaat
Garantie
Fabrieksgarantie
Kleur
Groen
Motorinhoud
1598 cc
Vermogen
110 KW / 150 PK
Gewicht
1466 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 258 p/kw info
Over deze HYUNDAI TUCSON
Van de 1e eigenaar en Dealer onderhouden deze prachtige Hyundai Tucson Automaat met carpass en zeer weinig km All-in Prijs !
Autobedrijf v.d. Elzen
Leeuwstraat 88/A
5408 PL VOLKEL
T: 0413 - 274092
M: 06-53211196
E: info@autobedrijf-elzen.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 258 p/kw info |
| Kleuroms. | Groen |
| Km stand | 42.854 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2023 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | 189 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.60 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 250.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1466 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.3 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Accu percentage | |
| SOH Certificaat | |
| SOH Certificaat PDF |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |