HYUNDAI TUCSON 1.6 T-GDI HEV Hybride 230 Pk 1650 kg Trekhaak
€ 29.950,-
Marge
KZT-05-H
69.056 KM
01 - 2024
Hybride
SUV 5-drs
Automaat
Garantie
Fabrieksgarantie
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1598 cc
Vermogen
176 KW / 240 PK
Gewicht
1575 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 285 p/kw info
Over deze HYUNDAI TUCSON
Van de 1e Eigenaar deze Hyundai Tucson Hybride Automaat super mooi en zuinig
Autobedrijf v.d. Elzen
Leeuwstraat 88/A
5408 PL VOLKEL
T: 0413 - 274092
M: 06-53211196
E: info@autobedrijf-elzen.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 285 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 69.056 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2024 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 176 KW / 240 PK |
| Topsnelheid | 186 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 8.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 264.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1575 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.6 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Accu percentage | |
| SOH Certificaat | |
| SOH Certificaat PDF |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |