HYUNDAI TUCSON 1.6 T-GDI PREMIUM AUTOMAAT
€ 21.950,-
Marge
K-347-SL
88.420 KM
12 - 2019
Benzine
SUV 5-drs
Automaat
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
20-12-2027
Kleur
Beige
Motorinhoud
1591 cc
Vermogen
130 KW / 177 PK
Gewicht
1477 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 258 p/kw info
Over deze HYUNDAI TUCSON
Ingeruild van eigen klant deze prachtige Hyundai Tucson Premium Automaat met trekhaak
Autobedrijf v.d. Elzen
Leeuwstraat 88/A
5408 PL VOLKEL
T: 0413 - 274092
M: 06-53211196
E: info@autobedrijf-elzen.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 258 p/kw info |
| Kleuroms. | Beige |
| Km stand | 88.420 KM |
| Bouwjaar | 12 - 2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 130 KW / 177 PK |
| Topsnelheid | 205 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1591 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 265.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1577 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2140 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 168 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |